| 帽子 | 肩膀 | 胸甲 | 腿甲 | 腰带及鞋子 | 食物药品 | 武器 |
武器—单刀
| 名称 | 等级 | 使用门派 | 基础属性查看 |
| 短刀 | 1 | 天机 | 点击查看>> |
| 铜刀 | 8 | 天机 | 点击查看>> |
| 鬼头刀 | 48 | 荒火 天机 魍魉 翎羽 | 点击查看>> |
| 斩马刀 | 56 | 无限制 | 点击查看>> |
| 九环刀 | 64 | 无限制 | 点击查看>> |
武器—双刀
| 名称 | 等级 | 使用门派 | 基础属性查看 |
| 铜匕首 | 1 | 魍魉 | 点击查看>> |
| 短刺 | 8 | 魍魉 | 点击查看>> |
| 三棱刺 | 48 | 荒火 天机 魍魉 翎羽 | 点击查看>> |
| 羊角匕首 | 56 | 无限制 | 点击查看>> |
| 梅花匕 | 64 | 无限制 | 点击查看>> |
武器—长刀
| 名称 | 等级 | 使用门派 | 基础属性查看 |
| 长刀 | 1 | 荒火 | 点击查看>> |
| 朴刀 | 8 | 荒火 | 点击查看>> |
| 雁翎刀 | 48 | 荒火 天机 魍魉 翎羽 | 点击查看>> |
| 劈水刀 | 56 | 无限制 | 点击查看>> |
| 凤嘴刀 | 64 | 无限制 | 点击查看>> |
武器—剑
| 名称 | 等级 | 使用门派 | 基础属性查看 |
| 桃木剑 | 1 | 太虚 弈剑 | 点击查看>> |
| 青铜剑 | 8 | 太虚 弈剑 | 点击查看>> |
| 丧门剑 | 48 | 云麓 冰心 太虚 弈剑 | 点击查看>> |
| 龙泉剑 | 56 | 无限制 | 点击查看>> |
| 斩空剑 | 64 | 无限制 | 点击查看>> |
武器—双锤